東京26市議会データ 自治体議会ランキング

東京26市 議員報酬ランキング

東京26市 議員報酬ランキング(2016年調)

東京26市議会の議員報酬を見る限り、議員1人当たり人口とほとんど連動しているように見える。東京23区の千代田区のように、議員1人当たり人口が小さいにもかかわらず高額の報酬を支給する議会はないようだ。
議員1人当たり人口を考慮すると、相対的な議員報酬の多寡がわかる。

>>>東京26市の議員1人当たり人口ランキング

ランキング

  • 第1位 八王子市    61万円 ⇒ 議員1人当たり人口 1位
  • 第2位 立川市    55.5万円 ⇒ 議員1人当たり人口 9位
  • 第3位 町田市    55万円 ⇒ 議員1人当たり人口 2位
  • 第4位 府中市    55万円 ⇒ 議員1人当たり人口 3位
  • 第5位 調布市    55万円 ⇒ 議員1人当たり人口 4位
  • 第6位 小平市    55万円 ⇒ 議員1人当たり人口 7位
  • 第7位 三鷹市    55万円 ⇒ 議員1人当たり人口 8位
  • 第8位 武蔵野市    55万円 ⇒ 議員1人当たり人口 13位
  • 第9位 日野市    54.5万円 ⇒ 議員1人当たり人口 5位
  • 第10位 青梅市    53万円 ⇒ 議員1人当たり人口 12位
  • 第11位 昭島市    53万円 ⇒ 議員1人当たり人口 14位
  • 第12位 西東京市     52.8万円 ⇒ 議員1人当たり人口 6位
  • 第13位 清瀬市    50万円 ⇒ 議員1人当たり人口 20位
  • 第14位 多摩市    49.45万円 ⇒ 議員1人当たり人口 11位
  • 第15位 小金井市    49万円 ⇒ 議員1人当たり人口 16位
  • 第16位 国立市    49万円 ⇒ 議員1人当たり人口 23位
  • 第17位 東村山市    48.5万円 ⇒ 議員1人当たり人口 10位
  • 第18位 東久留米市    48万円 ⇒ 議員1人当たり人口 26位
  • 第19位 国分寺市    47万円 ⇒ 議員1人当たり人口 15位
  • 第20位 狛江市    46.5万円 ⇒ 議員1人当たり人口 21位
  • 第21位 東大和市    45.8万円 ⇒ 議員1人当たり人口 18位
  • 第22位 福生市    44.7万円 ⇒ 議員1人当たり人口 25位
  • 第23位 武蔵村山市    43.5万 ⇒ 議員1人当たり人口 22位
  • 第24位 あきる野市    43.3万円 ⇒ 議員1人当たり人口 19位
  • 第25位 羽村市    43万円 ⇒ 議員1人当たり人口 24位
  • 第26位 稲城市    42.4万円 ⇒ 議員1人当たり人口 17位

スポンサーリンク

-東京26市議会データ, 自治体議会ランキング